Course categories
Бакалавриат |
![]() | Агроинженерия |
![]() | Технические системы в агробизнесе | 6 |
![]() | 3 года | 1 |
![]() | 2 курс | 25 |
![]() | 3 курс | 29 |
![]() | 5 лет | 1 |
![]() | 2 курс | 16 |
![]() | 3 курс | 15 |
![]() | 4 курс | 16 |
![]() | 5 курс | 17 |
![]() | Технический сервис в агропромышленном комплексе | 6 |
![]() | 3 года |
![]() | 2 курс | 23 |
![]() | 3 курс | 34 |
![]() | 5 лет |
![]() | 2 курс | 17 |
![]() | 3 курс | 17 |
![]() | 4 курс | 21 |
![]() | 5 курс | 24 |
![]() | Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х продукции | 1 |
![]() | 3 года |
![]() | 2 курс | 22 |
![]() | 3 курс | 33 |
![]() | 5 лет |
![]() | 2 курс | 14 |
![]() | 3 курс | 14 |
![]() | 4 курс | 14 |
![]() | 5 курс | 22 |
![]() | Электрооборудование и электротехнологии | 4 |
![]() | 3 года |
![]() | 2 курс | 19 |
![]() | 3 курс | 36 |
![]() | 5 лет |
![]() | 2 курс | 18 |
![]() | 3 курс | 16 |
![]() | 4 курс | 19 |
![]() | 5 курс | 23 |
![]() | 1 курс - 3 года | 22 |
![]() | 1 курс - 5 лет | 20 |
![]() | Агрономия |
![]() | Защита растений | 4 |
![]() | 3 года |
![]() | 2 курс | 27 |
![]() | 3 курс | 33 |
![]() | 5 лет |
![]() | 2 курс | 21 |
![]() | 3 курс | 19 |
![]() | 4 курс | 29 |
![]() | 5 курс | 21 |
![]() | Агрономия | 5 |
![]() | 3 года |
![]() | 2 курс | 23 |
![]() | 3 курс | 28 |
![]() | 5 лет |
![]() | 2 курс | 18 |
![]() | 3 курс | 18 |
![]() | 4 курс | 21 |
![]() | 5 курс | 16 |
![]() | 1 курс - 3 года | 24 |
![]() | 1 курс - 5 лет | 18 |
![]() | Агрохимия и агропочвоведение |
![]() | Агрохимия и агропочвоведение | 4 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 23 |
![]() | 2 курс | 27 |
![]() | 3 курс | 31 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 19 |
![]() | 2 курс | 19 |
![]() | 3 курс | 22 |
![]() | 4 курс | 22 |
![]() | 5 курс | 17 |
![]() | Зоотехния (животноводство) | 8 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 15 |
![]() | 2 курс | 23 |
![]() | 3 курс | 18 |
![]() | 4 курс | 26 |
![]() | 5 курс | 9 |
![]() | Технология производства продуктов молочного и мясного скотоводства | 7 |
![]() | Технология производства продуктов коневодства | 8 |
![]() | Технология производства продуктов птицеводства | 8 |
![]() | Технология производства продуктов звероводства | 8 |
![]() | Технология производства продуктов пчеловодства | 8 |
![]() | Непродуктивное животноводство: Кинология и фелинология | 9 |
![]() | Непродуктивное животноводство: Зоокультура | 8 |
![]() | Непродуктивное животноводство: Спортивное коневодство | 8 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 24 |
![]() | 2 курс | 34 |
![]() | 3 курс | 25 |
![]() | Технология производства продуктов молочного и мясного скотоводства | 7 |
![]() | Технология производства продуктов коневодства | 8 |
![]() | Технология производства продуктов птицеводства | 8 |
![]() | Технология производства продуктов звероводства | 8 |
![]() | Технология производства продуктов пчеловодства | 8 |
![]() | Непродуктивное животноводство: Кинология и фелинология | 9 |
![]() | Непродуктивное животноводство: Зоокультура | 8 |
![]() | Непродуктивное животноводство: Спортивное коневодство | 8 |
![]() | Агроинженерия (Электротехнические информационные системы в электроэнергетике АПК) |
![]() | Электротехнические информационные системы в электроэнергетике АПК | 4 |
![]() | 3 года | 1 |
![]() | 1 курс | 18 |
![]() | 2 курс | 23 |
![]() | 3 курс | 30 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 17 |
![]() | 2 курс | 17 |
![]() | 3 курс | 19 |
![]() | 4 курс | 12 |
![]() | 5 курс | 16 |
![]() | Менеджмент |
![]() | Финансовый менеджмент | 4 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 29 |
![]() | 2 курс | 31 |
![]() | 3 курс | 28 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 23 |
![]() | 2 курс | 12 |
![]() | 3 курс | 11 |
![]() | 4 курс | 13 |
![]() | 5 курс | 13 |
![]() | Прикладная информатика |
![]() | Прикладная информатика в экономике | 1 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 18 |
![]() | 2 курс | 17 |
![]() | 3 курс | 19 |
![]() | 5 лет | 1 |
![]() | 1 курс | 13 |
![]() | 2 курс | 12 |
![]() | 3 курс | 12 |
![]() | 4 курс | 10 |
![]() | 5 курс | 9 |
![]() | Агроинженерия (Инженерные системы водоснабжения и водоотведения в сельском хозяйстве) |
![]() | Инженерные системы водоснабжения и водоотведения в сельском хозяйстве | 4 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 15 |
![]() | 2 курс | 20 |
![]() | 3 курс | 23 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 13 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | 3 курс | 14 |
![]() | 4 курс | 7 |
![]() | 5 курс | 15 |
![]() | Торговое дело |
![]() | Коммерция | 2 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 17 |
![]() | 2 курс | 18 |
![]() | 3 курс | 15 |
![]() | 4 курс | 15 |
![]() | 5 курс | 15 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 22 |
![]() | 2 курс | 29 |
![]() | 3 курс | 25 |
![]() | Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов |
![]() | Автомобильный сервис | 5 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 18 |
![]() | 2 курс | 18 |
![]() | 3 курс | 19 |
![]() | 4 курс | 23 |
![]() | 5 курс | 26 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 16 |
![]() | 2 курс | 36 |
![]() | 3 курс | 38 |
![]() | Зоотехния (охотоведение) | 5 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 20 |
![]() | 2 курс | 31 |
![]() | 3 курс | 24 |
![]() | Биоэкология | 9 |
![]() | Охотоведение | 7 |
![]() | Кинология | 9 |
![]() | Лесоведение и охрана лесных ресурсов | 5 |
![]() | 4 курс | 4 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 14 |
![]() | 2 курс | 20 |
![]() | 3 курс | 17 |
![]() | 4 курс | 14 |
![]() | 5 курс | 7 |
![]() | Биоэкология | 8 |
![]() | Охотоведение | 7 |
![]() | Кинология | 9 |
![]() | Лесоведение и охрана лесных ресурсов | 5 |
![]() | Садоводство |
![]() | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 4 |
![]() | 3 года |
![]() | 2 курс | 22 |
![]() | 3 курс | 23 |
![]() | 5 лет |
![]() | 2 курс | 17 |
![]() | 3 курс | 13 |
![]() | 4 курс | 14 |
![]() | 5 курс | 14 |
![]() | Плодоовощеводство и виноградарство | 1 |
![]() | 3 года |
![]() | 2 курс | 30 |
![]() | 3 курс | 26 |
![]() | 5 лет |
![]() | 2 курс | 17 |
![]() | 3 курс | 19 |
![]() | 4 курс | 16 |
![]() | 5 курс | 15 |
![]() | 1 курс - 3 года | 20 |
![]() | 1 курс - 5 лет | 15 |
![]() | Экономика | 1 |
![]() | Экономика предприятий и организаций | 6 |
![]() | 3 года |
![]() | 2 курс | 29 |
![]() | 3 курс | 39 |
![]() | 5 лет |
![]() | 2 курс | 20 |
![]() | 3 курс | 16 |
![]() | 4 курс | 23 |
![]() | 5 курс | 21 |
![]() | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 |
![]() | 3 года |
![]() | 2 курс | 32 |
![]() | 3 курс | 38 |
![]() | 5 лет |
![]() | 2 курс | 19 |
![]() | 4 курс | 24 |
![]() | 5 курс | 19 |
![]() | 3 курс | 17 |
![]() | 1 курс - 3 года | 25 |
![]() | 1 курс - 5 лет | 20 |
![]() | Государственное и муниципальное управление |
![]() | Муниципальное управление | 2 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 19 |
![]() | 2 курс | 21 |
![]() | 3 курс | 23 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 20 |
![]() | 2 курс | 14 |
![]() | 3 курс | 9 |
![]() | 4 курс | 18 |
![]() | 5 курс | 13 |
![]() | Закрепления | 258 |
![]() | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 |
![]() | Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 28 |
![]() | 2 курс | 30 |
![]() | 3 курс | 26 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 18 |
![]() | 2 курс | 20 |
![]() | 3 курс | 19 |
![]() | 4 курс | 21 |
![]() | 5 курс | 15 |
![]() | Природообустройство и водопользование(Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | 2 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 21 |
![]() | 2 курс | 21 |
![]() | 3 курс | 22 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 13 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | 3 курс | 11 |
![]() | 4 курс | 7 |
![]() | 5 курс | 12 |
![]() | Агроинженерия(Организация электроснабжения и эксплуатации электрооборудования объектов агропромышленного комплекса) |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 20 |
![]() | 2 курс | 22 |
![]() | 3 курс | 29 |
![]() | 5 лет | 3 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | 3 курс | 15 |
![]() | 4 курс | 14 |
![]() | 5 курс | 12 |
![]() | 1 курс | 15 |
![]() | Биология | 5 |
![]() | 3 года |
![]() | 1 курс | 21 |
![]() | 2 курс | 23 |
![]() | 3 курс | 20 |
![]() | Дисциплины профиля Биоэкология | 5 |
![]() | Дисциплины профиля Охотоведение | 5 |
![]() | Дисциплины профиля Кинология | 6 |
![]() | Дисциплины профиля Лесоведение и охрана лесных ресурсов | 5 |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 15 |
![]() | 2 курс | 16 |
![]() | 3 курс | 15 |
![]() | 4 курс | 15 |
![]() | 5 курс | 3 |
![]() | Дисциплины профиля Биоэкология | 5 |
![]() | Дисциплины профиля Охотоведение | 5 |
![]() | Дисциплины профиля Кинология | 6 |
![]() | Дисциплины профиля Лесоведение и охрана лесных ресурсов | 5 |
![]() | 4,5 года |
![]() | 1 курс | 13 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | 3 курс | 17 |
![]() | 4 курс | 15 |
![]() | 5 курс |
![]() | Профиль Биоэкология | 5 |
![]() | Профиль охотоведение | 5 |
![]() | Садоводство (Очно-заочная) |
![]() | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн (Очно-заочная 3,5) |
![]() | 1 курс | 18 |
![]() | 2 курс | 17 |
![]() | 3 курс | 26 |
![]() | (Очно-заочная ф.о. резерв) |
![]() | 5 лет |
![]() | 1 курс | 2 |
![]() | 2 курс |
![]() | 3 курс |
![]() | 4 курс |
![]() | 5 курс |
![]() | Профиль БИОЭКОЛОГИЯ |
![]() | Профиль ОХОТОВЕДЕНИЕ |
![]() | 4,5 года |
![]() | 1 курс |
![]() | 2 курс |
![]() | 3 курс |
![]() | 4 курс |
![]() | 5 курс |
![]() | Профиль Биоэкология |
![]() | Профиль Охотоведение |
![]() | 3 года 6 месяцев |
![]() | 2 курс |
![]() | 1 курс |
![]() | 3 курс |
![]() | Профиль Биоэкология |
![]() | Профиль Охотоведение |
СПО | 22 |
![]() | Механизация сельского хозяйства |
![]() | 1 курс | 14 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | 3 курс | 14 |
![]() | 4 курс | 15 |
![]() | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
![]() | 1 курс | 13 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | 3 курс | 12 |
![]() | 4 курс | 13 |
![]() | Кинология |
![]() | 1 курс | 14 |
![]() | 2 курс | 13 |
![]() | 3 курс | 16 |
![]() | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
![]() | 1 курс | 12 |
![]() | 2 курс | 17 |
![]() | 3 курс | 17 |
![]() | Агрономия |
![]() | 1 курс | 12 |
![]() | 2 курс | 12 |
![]() | 3 курс | 10 |
![]() | 4 курс | 12 |
![]() | Охотоведение и звероводство | 3 |
![]() | 1 курс | 14 |
![]() | 2 курс | 16 |
![]() | 3 курс | 11 |
КУП | 2 |
Магистратура |
![]() | Агрономия | 1 |
![]() | Защита растений | 6 |
![]() | 1 курс | 18 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 2 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | 1 курс | 18 |
![]() | Агрохимия и агропочвоведение |
![]() | Агроэкологическая и правовая оценка земель | 5 |
![]() | 1 курс | 18 |
![]() | 2 курс | 18 |
![]() | Агроинженерия | 3 |
![]() | 1 курс | 17 |
![]() | 2 курс |
![]() | Электрооборудование и электротехнологии | 17 |
![]() | Автоматизация и управление технологическим процессами | 15 |
![]() | Технический сервис машин и оборудования | 16 |
![]() | Итоговая аттестация | 4 |
![]() | Закрепления | 28 |
![]() | Зоотехния |
![]() | Разведение, генетика и селекция сельскохозяйственных животных | 3 |
![]() | 1 курс | 17 |
![]() | 2 курс | 23 |
![]() | Ресурсы охотничьих животных и их использование | 4 |
![]() | 1 курс | 16 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | Природообустройство и водопользование |
![]() | Инженерные системы городского жилищно-коммунального хозяйства | 5 |
![]() | 1 курс | 17 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | Торговое дело |
![]() | Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг | 1 |
![]() | 2 курс | 15 |
![]() | 1 курс | 16 |
![]() | Финансы и кредит |
![]() | Корпоративные финансы | 3 |
![]() | 2 курс | 18 |
![]() | 1 курс | 15 |
![]() | Биология |
![]() | Экология | 3 |
![]() | 1 курс | 20 |
![]() | 2 курс | 19 |
![]() | Биологические основы охотоведения | 3 |
![]() | 1 курс | 20 |
![]() | 2 курс | 20 |
Тульский филиал |
![]() | Повышение квалификации | 7 |
![]() | Профессиональная переподготовка |
![]() | Бакалавриат |
![]() | Вебинары |
![]() | Закрепления |
Аспирантура | 13 |
![]() | 06.06.01 / Биологические науки / Экология | 20 |
![]() | 35.06.04 / Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве / Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 10 |
![]() | 35.06.04 / Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве / Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | 9 |
![]() | 35.06.01 / Сельское хозяйство / Общее земледелие, растениеводство | 7 |
![]() | 35.06.01 / Сельское хозяйство / Защита растений | 7 |
![]() | 36.06.01 / Ветеринария и зоотехния / Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | 8 |
![]() | 36.06.01 / Ветеринария и зоотехния / Звероводство и охотоведение | 9 |
![]() | 36.06.01 / Ветеринария и зоотехния / Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | 10 |
![]() | 38.06.01 / Экономика / Экономика и управление народным хозяйством | 8 |
![]() | 38.06.01 / Экономика / Бухгалтерский учет, статистика | 8 |
![]() | 09.06.01 / Информатика и вычислительная техника / Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 8 |
![]() | 05.06.01 / Науки о земле / Экология (по отраслям) | 9 |
![]() | Закрепления | 1 |
![]() | 06.06.01 / Биологические науки / Физиология | 10 |
Общая | 18 |
![]() | Интернет-конференции и вебинары | 76 |
![]() | Дополнительные вебинары | 94 |
![]() | Анкеты и опросы | 1 |
![]() | Абитуриенту |
![]() | Повышение квалификации | 30 |
![]() | Для тестирования Adobe Connect | 5 |
![]() | Удалить |
![]() | 1 курс |
![]() | Виртуальные тренажёры работы на комбайнах | 2 |
![]() | Вступительные испытания | 8 |
![]() | РУМЦ | 11 |
ФДПО |
![]() | Проблемные семинары и тренинги |
![]() | Сертификат установленного образца |
![]() | Специализированные курсы |
![]() | Обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности |
![]() | Основы бухгалтерского учета с использованием программы «1С: Бухгалтерия 8.3» |
![]() | Повышение квалификации | 34 |
![]() | Удостоверение о повышении квалификации (форма 1) |
![]() | Удостоверение о повышении квалификации (форма 2) |
![]() | Профессиональная переподготовка | 37 |
![]() | Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право осуществления нового вида профессиональной деятельности |
![]() | Водоподготовка и водоотведение |
![]() | 1 модуль | 7 |
![]() | 2 модуль | 7 |
![]() | 3 модуль | 7 |
![]() | Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением новой квалификации |
![]() | - |
![]() | - |